
| 澳门CC彩 3头中特 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 044期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: ? ? | ||
| 043期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 32 准 | ||
| 042期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 14 准 | ||
| 041期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 24 准 | ||
| 040期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 13 准 | ||
| 039期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 10 准 | ||
| 038期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 24 准 | ||
| 037期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 05 错 | ||
| 036期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 24 准 | ||
| 035期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 29 准 | ||
| 034期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 39 错 | ||
| 033期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 25 准 | ||
| 032期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 11 准 | ||
| 031期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 30 准 | ||
| 030期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 28 准 | ||
| 029期 | 3头中特【2.3.4】 | 开: 02 错 | ||
| 028期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 26 准 | ||
| 027期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 15 准 | ||
| 026期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 07 准 | ||
| 025期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 35 错 | ||
| 024期 | 3头中特【1.2.4】 | 开: 11 准 | ||
| 023期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 25 错 | ||
| 022期 | 3头中特【0.1.2】 | 开: 31 错 | ||
| 021期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 26 准 | ||
| 020期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 01 准 | ||
| 019期 | 3头中特【0.2.4】 | 开: 19 错 | ||
| 018期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 05 错 | ||
| 017期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 47 错 | ||
| 016期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 03 错 | ||
| 015期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 32 准 | ||
| 014期 | 3头中特【0.2.3】 | 开: 01 准 | ||
| 013期 | 3头中特【0.1.3】 | 开: 25 错 | ||
| 012期 | 3头中特【1.2.3】 | 开: 34 准 | ||
| 011期 | 3头中特【1.3.4】 | 开: 42 准 | ||
|
| 红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
| 蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
| 绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
| 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
| 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
| 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
| 单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
| 双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
| 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
| 白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
| 黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
| 女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
| 男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
| 三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
| 六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
| 琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
| 五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
| 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
| 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
| 绿肖:羊、龙、牛、狗 |